<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: First treatment for my master thesis</title>
	<atom:link href="http://www.serik.de/en/blog/first-treatment-for-my-master-thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serik.de/en/blog/first-treatment-for-my-master-thesis/</link>
	<description>A blog by Erik Schneider about how to use real time 3d for interactive experiences.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:42:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Erik Schneider</title>
		<link>http://www.serik.de/en/blog/first-treatment-for-my-master-thesis/#comment-74</link>
		<dc:creator>Erik Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serik.de/en/blog/first-treatment-for-my-master-thesis/#comment-74</guid>
		<description>Doh! Da habe ich doch gerade meine Antwort, die ich irgendwann mal geschrieben hatte, als Spam gelöscht. Aber da stand sowas drin wie: Danke für das Interesse! Und spätestens am 4. Juli gibt es dann eine finale Version, welche es irgendwann später auch hier online geben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doh! Da habe ich doch gerade meine Antwort, die ich irgendwann mal geschrieben hatte, als Spam gelöscht. Aber da stand sowas drin wie: Danke für das Interesse! Und spätestens am 4. Juli gibt es dann eine finale Version, welche es irgendwann später auch hier online geben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk Kuntze</title>
		<link>http://www.serik.de/en/blog/first-treatment-for-my-master-thesis/#comment-45</link>
		<dc:creator>Dirk Kuntze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serik.de/en/blog/first-treatment-for-my-master-thesis/#comment-45</guid>
		<description>Schönes Thema und interessanter Ansatz!

Freut mich das du meine Arbeit verwendest.
Halt mich doch bitte auf dem Laufenden 
was die Arbeit an geht.

gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Thema und interessanter Ansatz!</p>
<p>Freut mich das du meine Arbeit verwendest.<br />
Halt mich doch bitte auf dem Laufenden<br />
was die Arbeit an geht.</p>
<p>gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

